各班交购买花卉款排名表
  班主任        
74 高介南 58 295 5.09 1
73     67 340 5.07 2
38 李梅子 71 350 4.93 3
47 冯瑞华 36 170 4.72 4
39 侯飞燕 73 300 4.11 5
71 李子毅 71 271.6 3.83 6
68 乔光元 70 256 3.66 7
79 杨华丽 55 200 3.64 8
67 满彩霞 67 235 3.51 9
78 李子毅 64 220 3.44 10
36 何明瑶 62 210 3.39 11
87     33 105 3.18 12
85 毛登伟 66 205 3.11 13
43 汤永祥 36 110 3.06 14
72 冯万君 59 180 3.05 15
70    60 180 3.00 16
42 孟祥林 12 36 3.00 17
41     15 45 3.00 18
80 伍杰英 67 200 2.99 19
65    47 140 2.98 20
84 刘旭辉 65 192 2.95 21
48 周碧静 56 165 2.95 22
82 张孝敏 31 90 2.90 23
75 高以富 62 180 2.90 24
60 彭荣芳 76 220 2.894 25
86 席关键 55 159 2.89 26
76    63 180 2.86 27
52 冯颖臻 56 160 2.86 28
56 李承高 53 150 2.83 29
46 罗德云 34 96 2.82 30
69 刘立平 72 200 2.78 31
29 杨振华 36 100 2.78 32
66 贵春芝 59 158 2.68 33
35 周志伟 57 150 2.63 34
63 徐进柏 40 102 2.55 35
40 许国泰 60 150 2.50 36
64 徐进柏 41 99 2.41 37
61   64 150 2.34 38
45 刘鸿飞 26 60 2.31 39
33 马建霞 47 104 2.21 40
32 燕彩华 48 100 2.08 41
62 叶三友 40 80 2.00 42
28 樊立权 50 100 2.00 43
44 刘海宏 51 100 1.96 44
34    53 100 1.89 45
81 胡立俊 54 100 1.85 46
24 彭进香 58 100 1.72 47
59 刘红亚 59 100 1.69 48
57 刘艳芬 59 100 1.69 49
55 熊宜红 59 100 1.69 50
53 华学群 60 100 1.67 51
37 罗友富 60 100 1.67 52
26 何行超 60 100 1.67 53
54 李绍铭 62 100 1.61 54
58    68 100 0.02 55
25 李承高 71 100 1.41 56
27 何明瑶 36 50 1.39 57
31    124 100 0.81 58
18/19 彭进香 110 35 0.32 59
83 张艺农 29 0 0.00 60
各科室交购买花卉款排名表
              
校务会 12 1150 95.83 1 其中已购买花卉700
学生处 9 290 32.22 2  
教务处 4 120 30 3  
基建科 6 180 30 4  
    46 1300 28.26 5 自购
    22 240 10.9 6 自购
财务室 4 40 10 7  
    7 70 10 8  
图书室 2 20 10 9  
医务室 2 20 10 10  
      6 60 10 11  
数理组 7 70 10 12  
英语组 14 110 7.85 13  
计算机组 24 120 5 14  
语文组 14 70 5 15  
个人交购买花卉款排名表
           
李书印 496 1 自购  
李子毅 50 2 自购  
   30 3    
侯飞燕 30 3 自购  
曹浴青 20 4    
   10 5 自购  
涂建英 10 5 自购  
    10 5    
张孝敏 10 5    
    10 5    
    10 5    
乔光元 10 5    
满彩霞 10 5    
    10 5    
杨华丽 10 5    
合计捐款13512.6元,其中现金10806.6元,收花卉款2886