教职员工救灾捐款明细表   2005年3月5日
姓 名 捐款额 占要求比例   姓 名 捐款额 占要求比例   姓 名 捐款额 占要求比例   姓 名 捐款额 占要求比例
李少夫 500 625   袁信文 150 100   周尚群 100 100   马桃英 70 100
齐淑兰 500 417   周兴国 150 100   韩 芳 100 100   聂作财 70 100
高作梅 320 100   赵 钒 150 100   钟秋生 100 100   彭逢新 70 100
罗友富 290 100   朱惠敏 150 100   熊建权 100 100   高以富 70 100
钟吉和 280 100   石磐安 150 100   李 辉 100 100   罗先量 70 100
欧克宽 260 100   熊吉华 150 100   杨志勇 100 100   李祖元 70 100
周丽平 260 100   蒋四平 150 100   潘能森 100 100   全开美 70 100
冯颖臻 260 100   雷立飞 150 100   潘文渊 100 100   罗茂章 70 100
李中富 240 100   樊卫国 150 100   于有付 100 100   李泽国 70 100
马建霞 230 100   齐乐霞 150 100   黄中桂 100 100   陈建国 70 100
徐进柏 230 100   齐昌安 150 100   贺云桂 100 100   胡楚银 70 100
孟祥林 230 100   齐昌国 150 100   林建彬 100 100   谭金华 70 100
冯万君 230 100   韩 龙 140 100   丁国平 100 100   唐纯香 70 100
李红波 230 100   杨 敏 140 100   汤和平 100 100   袁爱华 70 100
胡立俊 220 100   李子毅 140 100   李建波 100 100   袁 群 70 100
张富莲 220 100   刘秋喜 140 100   沈金权 100 100   毛优丽 70 100
王布尔 220 100   赵桃浓 140 100   吴大桂 90 100   李云华 70 100
张 力 220 100   欧阳恒志 140 100   高卫岸 90 100   沈爱民 70 100
彭曾严 220 100   胡佳贵 140 100   曹浴青 90 100   余翠娥 70 100
李 强 220 100   康月娥 140 100   李红梅 90 100   龚云凤 70 100
刘海宏 220 100   徐凤兰 140 100   李军民 90 100   陈立英 70 100
彭进香 210 100   朱 霞 140 100   朱 静 90 100   曾 静 70 100
李焕明 210 100   张 伟 140 100   全国辉 90 100   施梅娥 70 100
许国泰 210 100   杨 纯 140 100   周 蓉 90 100   胡小兰 70 100
聂跃先 210 100   谭凤菊 140 100   谭 丽 90 100   周 丹 70 100
伍成勇 210 100   周应波 140 100   李国红 90 100   张香兰 70 100
邓德朗 210 100   罗成钧 140 100   邓兴财 90 100   徐吉友 70 100
高丽君 200 100   余 伟 140 100   阙玉枝 90 100   何培新 70 100
龚 婕 200 100   龚 云 140 100   李青平 90 100   卓林华 70 100
张孝敏 200 100   蔡润宏 135 100   王胜蓝 90 100   胡力芳 70 100
周碧静 200 100   聂怀波 135 100   高家望 90 100   张姿春 70 100
邓 英 200 100   龙文祥 130 100   龙文尉 90 100   周 蕾 70 100
吴玉琳 200 100   王开芳 130 100   胡平华 90 100   陈金萍 60 100
黄星明 200 100   杨 光 130 100   万自强 90 100   苏用建 60 100
王方笔 200 100   张明新 130 100   刘 彬 90 100   伍先义 60 100
易立春 190 100   孙晓庆 130 100   谭仲平 90 100   章方清 60 100
陈立华 190 100   李景悦 130 100   梅 冬 90 100   陈杰清 60 100
杨明红 190 100   陈 勇 130 100   蹇爱民 90 100   黑红军 60 100
苏佳才 190 100   张 权 130 100   潘小弟 90 100   廖 慧 60 100
周训太 190 100   姜 霞 125 100   郭爱芝 90 100   魏红英 60 100
蹇少祥 190 100   黄承惠 120 100   蔡晓梅 90 100   彭爱秀 55 100
杨冬九 190 100   周兰英 120 100   时黔敏 90 100   高嘉骏 50 100
汤永祥 190 100   梅焕昌 120 100   王云水 90 100   蔡晓庆 50 100
刘旭辉 180 100   陈三美 120 100   车德凤 80 100   王寒松 50 100
江 辉 180 100   张淑芳 120 100   熊宜红 80 100   熊明跃 50 100
何 晶 180 100   谭爱华 120 100   郑 俊 80 100   周孝英 50 100
燕彩华 180 100   潘彩虹 120 100   向灏杰 80 100   周红霞 50 100
全 快 180 100   廖 琼 120 100   蹇小力 80 100   郭艳华 40 100
李梅子 180 100   范 青 120 100   魏 清 80 100   李先菊 40 100
赵荣荣 180 100   黄登峰 120 100   钱朝英 80 100   叶小红 40 100
刘艳芬 180 100   覃道松 120 100   唐植兰 80 100   郑绍尧 30 100
贺修裕 180 100   赵 君 120 100   朱乔松 80 100   刘安春 30 100
肖 菊 170 100   杨 香 120 100   印春玉 80 100   李文秀 30 100
满彩霞 170 100   刘志伟 120 100   代明春 80 100   雷 芳 100 63
江 丽 170 100   刘南平 120 100   张泽银 80 100   王定平 100 50
李承高 170 100   沈正义 120 100   李 澜 80 100   杨 杰 100 50
符赛芬 170 100   张金莲 120 100   袁 剑 80 100   李绍铭 100 45
张光伏 170 100   何景学 120 100   张光平 80 100   唐 虞 100 45
朱 勇 170 100   万德军 120 100   宋小峰 80 100   赵玉强 100 43
张艺农 160 100   杨治华 120 100   程志刚 80 100   刘红亚 100 43
毛登伟 160 100   黄 智 110 100   涂建英 80 100   佘天明 100 43
刘治国 160 100   杨华丽 110 100   潘能奇 80 100   彭梅舫 50 42
刘立平 160 100   谢赛红 110 100   罗 平 80 100   刘志广 50 42
邢 军 160 100   杨群英 110 100   张全红 80 100   李 波 100 34
何行超 160 100   覃 敏 110 100   游运东 80 100   何忠禄 50 31
周志伟 160 100   李进婵 110 100   李全菊 80 100   李祥明 50 29
杜红梅 160 100   谢 凤 110 100   张廷美 80 100   谢辅轩 50 25
刘黎利 160 100   孙国梁 110 100   陈元秀 80 100   杨振华 50 21
宋 彬 160 100   夏纯刚 110 100   高 秀 80 100   李 玲 20 10
孙 磊 160 100   冯保华 110 100   刘三春 80 100   杨文俊 病 休 0
肖 会 160 100   苏良国 110 100   潘彩霞 80 100   郑珊珊 受灾户 0
邓 景 160 100   朱 涛 110 100   李 丹 80 100   莫寒冰 0 0
向 文 160 100   何俊清 110 100   贾淑兰 80 100   陈淑义 0 0
胡兆元 160 100   周卫华 110 100   何群英 80 100   姚曼莉 0 0
周德操 160 100   谭庆华 110 100   朱文政 80 100   丁时安 0 0
侯飞燕 150 100   陈 健 110 100   黄金枝 80 100   丁 云 0 0
舒绍运 150 100   卓如新 110 100   孙永红 80 100   金子英 0 0
胡雨莲 150 100   曹远平 110 100   刘琳利 80 100   王运用 0 0
赵方梅 150 100   金佑明 110 100   齐淑梅 80 100   何炳新 0 0
康桂芳 150 100   李 俊 100 100   王 莉 80 100   欧阳智 0 0
周 毅 150 100   黄金城 100 100   姜 寒 80 100        
曾淑芬 150 100   彭 丽 100 100   陈远灿 70 100        
                                   湖南同德职业学院办公室