各 班 捐 款 评 比 表        2005年1月19日
班次 班主任 人数 实捐 实捐人平 名次   班次 班主任 人数 实捐 实捐人平 名次
大86 全 快 68 553.5 8.140 1   中88 李绍铭 69 290 4.203 41
大64 邢 军 42 305 7.262 2   大87 吴玉琳 50 210 4.200 42
大62 何行超 61 361 5.918 3   大88 龚 婕 64 268 4.188 43
大85 王布尔 57 330 5.789 4   中98 龚 婕 67 279 4.164 44
大89 侯飞燕 49 283 5.776 5   大55 佘天明 44 182.4 4.145 45
大58 李中富 29 150 5.172 6   大80 刘海宏 70 290 4.143 46
大78 黄星明 63 320 5.079 7   中90 赵玉祥 64 265 4.141 47
中109 刘红亚 71 355 5.000 8   大53 彭进香 23 95 4.130 48
中118 何 晶 66 330 5.000 8   中91 马建霞 58 235 4.052 49
中96 雷 芳 61 305 5.000 8   大52 孟祥林 47 184 3.915 50
大75 欧克宽 54 270 5.000 8   中100 王开芳 49 191.7 3.912 51
中97 雷 芳 32 160 5.000 8   大65 满彩霞 68 265 3.897 52
中101 张艺农 15 75 5.000 8   中89 王定平 63 245 3.889 53
大73 钟吉和 11 55 5.000 8   大70 刘秋喜 29 110 3.793 54
中114 易立春 69 340 4.928 15   中116 邓 英 74 280 3.784 55
中108 周碧静 67 330 4.925 16   大61 高作梅 75 282.5 3.767 56
中123 李 俊 66 325 4.924 17   大49 徐进柏 60 225 3.750 57
中94 车德凤 52 255 4.904 18   中111 刘治国 65 240 3.692 58
大82 钟吉和 51 250 4.902 19   大59 李 波 83 300 3.614 59
大42 李子毅 78 380 4.872 20   中104 易立春 51 169 3.314 60
中121 燕彩华 68 330.6 4.862 21   中95 高丽君 64 200 3.125 61
中106 江 辉 63 305 4.841 22   中92 韩 龙 55 170 3.091 62
中112 李 玲 62 300 4.839 23   大41 彭进香 49 145 2.959 63
大60 刘红亚 51 245 4.804 24   中119 高卫岸 62 180 2.903 64
中125 陈远灿 48 230 4.792 25   中93 龙文祥 34 92 2.706 65
中124 张富莲 68 325 4.779 26   大76 周志伟 52 140 2.692 66
大79 满彩霞 22 105 4.773 27   大68 陈立华 44 115 2.614 67
中122 胡丽俊 70 330 4.714 28   中126 张 丽 58 150 2.586 68
大77 许国泰 49 230 4.694 29   大37 罗友富 19 49 2.579 69
大66 李承高 58 270.6 4.666 30   大51 邢 军 48 120 2.500 70
中115 江 丽 68 315 4.632 31   大38 李梅子 32 75 2.344 71
中105 毛登伟 66 300 4.545 32   中103 刘旭辉 60 135 2.250 72
大83 李 强 44 200 4.545 32   中107 张孝敏 66 139 2.106 73
中113 高作梅 70 315 4.500 34   中102 肖 菊 28 57 2.036 74
大69 熊宜红 47 211 4.489 35   大84 刘立平 46 93.5 2.033 75
大71 彭曾严 17 75 4.412 36   大56 李 波 74 120 1.622 76
大63 燕彩华 46 202 4.391 37   中117 高丽君 65 100 1.538 77
大72 彭曾严 60 261.3 4.355 38   中120 黄 智 47 67.9 1.445 78
大81 黄金城 54 235 4.352 39   中99 杨 敏 37 39 1.054 79
大57 李焕明 46 200 4.348 40   中110 吴大桂 69 49.5 0.717 80
实 捐 合 计 17561.5元
   注:各班人数以20041231日核对的人数为准,其中大37、大38班已除开实习学生人数。