2005年上半年全国计算机信息高新技术考试各班人数报考统计表
班 级 班主任 在籍人数 参考人数 合格人数 参考比例
108 周碧静 63 56 56 89%
61 高作梅 76 55 52 72%
86 全 快 63 51 51 81%
60 刘红亚 50 50 50 100%
96 雷 芳 57 43 43 75%
104 易立春 46 43 41 93%
111 刘治国 56 36 35 64%
118 何 晶 69 35 35 50%
89 王定平 58 31 30 53%
63 燕彩华 46 30 30 65%
88 李绍铭 66 27 24 41%
93 韩 龙 31 27 23 87%
95 车德凤 57 21 21 37%
91 马建霞 55 18 18 32%
84 李梅子 31 18 17 58%
65 满彩霞 67 18 18 26%
58 李中富 29 18 18 62%
97 雷 芳 30 15 15 50%
103 刘旭辉 56 15 11 27%
41 彭进香 49 15 14 31%
94 车德凤 48 13 12 27%
107 张孝敏 56 13 13 23%
106 江 辉 50 13 13 26%
85 王布尔 57 13 13 23%
121 燕彩华 62 12 10 19%
90 赵玉强 60 11 10 18%
79 满彩霞 21 11 11 52%
66 李承高 57 10 9 17%
87 吴玉琳 48 9 9 19%
55 佘天明 44 9 8 20%
56 李 波 72 8 8 11%
92 韩 龙 53 7 5 13%
78 黄星明 53 7 7 13%
51 邢 军 49 6 6 12%
125 李红梅 42 5 5 12%
116 邓 英 60 5 5 8%
81 黄金城 54 5 5 9%
76 周志伟 51 5 5 10%
70 李梅子 23 5 4 22%
105 齐兴平 48 4 3 8%
110 吴大桂 55 3 3 5%
69 刘秋喜 45 3 3 6%
64 邢 军 41 3 3 7%
47 毕 业   2 2  
42 李子毅 78 2 2 2.5%
68 李梅子 43 2 2 4.6%
99 杨 敏 33 1 1 3%
98 龚 婕 66 1 1 1.5%
100 王开芳 49 1 1 2%
91 黄金城 36 1 1 2.7%
71 彭曾严 14 1 1 7%
49 徐进柏 49 1 1 2%
3738 毕 业   2 1  
合 计     816 785