湖南同德职业学院2007年教师奖励基金班级捐款表
班 次 班主任 人数 金额(元) 班 次 班主任 人数 金额(元) 班 次 班主任 人数 金额(元) 班 次 班主任 人数 金额(元)
中129 刘治国 46 0 中161 李梅子 60 62 大96 杨振华 42 25 大128 胡丽俊 43 43
中131 夏伯元 25 0 中162 王胜蓝 58 58 大97 罗友元 17 17 大129 陈建平 49 49
中132 李绍铭 66 36 中163   67 51 大98 王 蓉 39 17 大130 钟秋生 45 43
中133 王定平 53 30 中164 余楚华 41 40 大99 易 剑 52 51 大131 艾泉玲 66 66
中134 李 俊 57 25 中165 李绍霞 46 45 大100 燕彩华 43 43 大132 陈红军 44 44
中135 李明辉 34 34 中166 张富莲 47 47 大101 徐进柏 55 35 大133 杨 勇 72 72
中136 李明辉 35 35 中167 张富莲 31 33 大102 杨秋华 33 27 大134 欧克宽 75 76
中137 汤 军 46 36 中168 吴树青 11 11 大103 彭曾严 36 12 大135 熊义君 49 49
中138 黎中奇 29 18 中169 吴树青 19 19 大104 高生该 55 52 大136 陈爱贵 60 57
中139 刘秋喜 31 33 中170 林宝军 26 21 大105 黄剑林 53 53 大137 李 玲 53 53
中141 夏伯元 64 23 中171 龚碧波 34 34 大106 范 青 55 176 大138 李明明 57 57
中142 黎中奇 65 39 中172   50 47 大107 陈远灿 48 41 大139 江 丽 47 45
中143 曾 艳 52 52 中173 胡曼莉 7 4 大108 邓 英 45 44 大140 彭 静 49 49
中144 代正华 34 34 中174   72 72 大109   35 34 大141 贾胜武 36 36
中145 夏伯元 43 34 大60 刘红亚 44 0 大110 龚 婕 34 33 大142 徐进柏 51 48
中146 孟祥林 29 27 大61 高作梅 66 48 大111 刘战军 66 54 大143 刘海宏 55 55
中147 魏敦彪 30 15 大62 何行超 54 34 大112 龚 婕 34 31 大144 钟吉和 44 44
中148 魏敦彪 34 15 大69 高作梅 31 2 大113 李 波 56 47 大145 贾晓贵 54 51
中150 付功龙 39 39 大84 李梅子 40 66 大114 陈爱贵 42 0 大146 黄金诚 39 39
中151 余楚华 45 43 大85 陈远灿 38 35 大115 阳红科 50 50 大147 李中富 67 67
中152 刘治国 59 59 大86 全 快 49 70 大116 易靖凯 26 20 大148 徐德忠 66 60
中153 罗梅华 49 49 大87   37 37 大117 邓 英 43 42 大149 罗友元 18 18
中154 吴大桂 55 55 大88 胡丽俊 49 44 大118 胡敬东 7 8 大150 彭曾严 31 30
中155 杜红梅 44 43 大89 侯飞燕 23 23 大122 刘红亚 62 54 大151 李承高 54 54
中156   31 31 大90 罗友富 71 8 大123 燕彩华 54 54 大152 江 丽 55 55
中157   37 36 大92 李中富 55 55 大124 李红梅 52 52 大153 尹宏龙 50 47
中158 汤 军 43 42 大93 陈立华 60 61 大125 刘 丽 47 48 大154 黄金诚 76 59
中159 钟秋生 33 34 大94 尹宏龙 63 52 大126 高作梅 60 60 大155   68 51
中160 付功龙 60 60 大95 李 波 55 43 大127 谭秋凤 45 44 大156 王定平 45 32
共计:4772元