2007年班级教师奖励基金募捐排名表
班 次 班主任 实交人数(人) 募捐金额(元) 实交人平 在籍人数(人) 在籍人平 排 名
大106 范 青 55 176 3.20 55 3.20 1
大84 李梅子 40 66 1.65 40 1.65 2
大86 全 快 45 70 1.56 49 1.43 3
大118 胡敬东 8 8 1.00 7 1.14 4
中139 刘秋喜 33 33 1.00 31 1.06 5
中167 张富莲 33 33 1.00 31 1.06 5
中161 李梅子 53 62 1.17 60 1.03 7
中159 钟秋生 34 34 1.00 33 1.03 7
大125 刘 丽 48 48 1.00 47 1.02 9
大93 陈立华 61 61 1.00 60 1.02 9
大134 欧克宽 76 76 1.00 75 1.01 11
中174   72 72 1.00 72 1.00 12
大133 杨 勇 72 72 1.00 72 1.00 12
大147 李中富 67 67 1.00 67 1.00 12
大131 艾泉玲 66 66 1.00 66 1.00 12
中160 付功龙 60 60 1.00 60 1.00 12
大126 高作梅 60 60 1.00 60 1.00 12
中152 刘治国 59 59 1.00 59 1.00 12
中162 王胜蓝 58 58 1.00 58 1.00 12
大138 李明明 57 57 1.00 57 1.00 12
中154 吴大桂 55 55 1.00 55 1.00 12
大92 李中富 55 55 1.00 55 1.00 12
大143 刘海宏 55 55 1.00 55 1.00 12
大152 江 丽 55 55 1.00 55 1.00 12
大151 李承高 54 54 1.00 54 1.00 12
大105 黄剑林 53 53 1.00 53 1.00 12
大137 李 玲 53 53 1.00 53 1.00 12
中143 曾 艳 52 52 1.00 52 1.00 12
大124 李红梅 52 52 1.00 52 1.00 12
大115 阳红科 50 50 1.00 50 1.00 12
中153 罗梅华 49 49 1.00 49 1.00 12
大129 陈建平 49 49 1.00 49 1.00 12
大135 熊义君 49 49 1.00 49 1.00 12
大140 彭 静 49 49 1.00 49 1.00 12
中166 张富莲 47 47 1.00 47 1.00 12
大132 陈红军 44 44 1.00 44 1.00 12
大144 钟吉和 44 44 1.00 44 1.00 12
大100 燕彩华 43 43 1.00 43 1.00 12
大128 胡丽俊 43 43 1.00 43 1.00 12
中150 付功龙 39 39 1.00 39 1.00 12
大146 黄金诚 39 39 1.00 39 1.00 12
大87   37 37 1.00 37 1.00 12
大141 贾胜武 36 36 1.00 36 1.00 12
中136 李明辉 35 35 1.00 35 1.00 12
中135 李明辉 34 34 1.00 34 1.00 12
中144 代正华 34 34 1.00 34 1.00 12
中171 龚碧波 34 34 1.00 34 1.00 12
中156   31 31 1.00 31 1.00 12
大89 侯飞燕 23 23 1.00 23 1.00 12
中169 吴树青 19 19 1.00 19 1.00 12
大149 罗友元 18 18 1.00 18 1.00 12
大97 罗友元 17 17 1.00 17 1.00 12
中168 吴树青 11 11 1.00 11 1.00 12
大99 易 剑 51 51 1.00 52 0.98 54
中165 李绍霞 45 45 1.00 46 0.98 54
大108 邓 英 44 44 1.00 45 0.98 54
大127 谭秋凤 44 44 1.00 45 0.98 54
中155 杜红梅 43 43 1.00 44 0.98 54
中158 汤 军 42 42 1.00 43 0.98 54
大117 邓 英 42 42 1.00 43 0.98 54
中164 余楚华 40 40 1.00 41 0.98 54
中157   36 36 1.00 37 0.97 62
大109   34 34 1.00 35 0.97 62
大110 龚 婕 33 33 1.00 34 0.97 62
大150 彭曾严 30 30 1.00 31 0.97 62
大123 燕彩华 52 52 1.00 54 0.96 66
大139 江 丽 45 45 1.00 47 0.96 66
中151 余楚华 43 43 1.00 45 0.96 66
大130 钟秋生 43 43 1.00 45 0.96 66
大136 陈爱贵 57 57 1.00 60 0.95 70
大104 高生该 52 52 1.00 55 0.95 70
大145 贾晓贵 51 51 1.00 54 0.94 72
大142 徐进柏 48 48 1.00 51 0.94 72
中172   47 47 1.00 50 0.94 72
大153 尹宏龙 47 47 1.00 50 0.94 72
中146 孟祥林 27 27 1.00 29 0.93 76
大85 陈远灿 35 35 1.00 38 0.92 77
大112 龚 婕 31 31 1.00 34 0.91 78
大148 徐德忠 60 60 1.00 66 0.91 78
大88 胡丽俊 42 44 1.05 49 0.90 80
大122 刘红亚 54 54 1.00 62 0.87 81
大107 陈远灿 41 41 1.00 48 0.85 82
大113 李 波 47 47 1.00 56 0.84 83
大94 尹宏龙 52 52 1.00 63 0.83 84
大111 刘战军 54 54 1.00 66 0.82 85
大102 杨秋华 27 27 1.00 33 0.82 85
中170 林宝军 21 21 1.00 26 0.81 87
中145 夏伯元 34 34 1.00 43 0.79 88
中137 汤 军 36 36 1.00 46 0.78 89
大95 李 波 43 43 1.00 55 0.78 89
大154 黄金诚 59 59 1.00 76 0.78 89
大116 易靖凯 20 20 1.00 26 0.77 92
中163   51 51 1.00 67 0.76 93
大155   51 51 1.00 68 0.75 94
大61 高作梅 48 48 1.00 66 0.73 95
大156 王定平 32 32 1.00 45 0.71 96
大101 徐进柏 25 35 1.40 55 0.64 97
大62 何行超 34 34 1.00 54 0.63 98
中138 黎中奇 18 18 1.00 29 0.62 99
中142 黎中奇 39 39 1.00 65 0.60 100
中147 魏敦彪 18 18 1.00 30 0.60 100
大96 杨振华 25 25 1.00 42 0.60 100
中173 胡曼莉 4 4 1.00 7 0.57 103
中133 王定平 30 30 1.00 53 0.57 103
中132 李绍铭 36 36 1.00 66 0.55 105
中134 李 俊 25 25 1.00 57 0.44 106
大98 王 蓉 17 17 1.00 39 0.44 106
中141 夏伯元 23 23 1.00 64 0.36 108
中148 魏敦彪 12 12 1.00 34 0.35 109
大103 彭曾严 12 12 1.00 36 0.33 110
大90 罗友富 8 8 1.00 71 0.11 111
大69 高作梅 2 2 1.00 31 0.06 112
中129 刘治国 毕业班 0   46 0.00 113
中131 夏伯元 毕业班 0   25 0.00 113
大60 刘红亚 毕业班 0   44 0.00 113
大114 陈爱贵 毕业班 0   42 0.00 113
合计     4770