湖南同德职业学院
   第七届春季十五公里越野长跑名次记录表
教工男子组45岁以上   教工女子组45岁以上
名次 成 绩 姓 名 部 门   名次 成 绩 姓 名 部 门
1 1:20'17" 张延美 后勤   1 1:40'05" 齐乐霞 后勤
2 1:31'15" 万德军 后勤   2 1:43'08" 张金莲 后勤
3 1:31'18" 王国政 后勤   3 1:44'09" 许美玉 后勤
4 1:34'01" 李少夫 院办   4 1:54'38" 周晓玲 任教
5 1:46'27" 徐映清 电视台   5 2:00'56" 高作梅 班主任
6 2:01'23" 黄金城 班主任   6 2:02'16" 李绍霞 班主任
7 2:05'22" 刘战军 班主任   7 2:35'22" 彭曾严 班主任
8 2:20'18" 王富松 院办   8 2:45'43" 张植萍 班主任
9 2:45'11" 刘茂云 班主任   教工女子组45岁以下
10 2:45'12" 谢辅轩 任教   名次 成 绩 姓 名 部 门
教工男子组45岁以下   1 1:15'40'' 燕兰瑛 个协
名次 成 绩 姓 名 部 门   2 1:28'08''   院办
1 1:04'58'' 廖华国 电信   3 1:33'22'' 钱朝英 院办
2 1:06'42'' 戴作志 后勤   4 1:37'15''   任教
3 1:10'40'' 吴泽群 档案局   5 1:37'30'' 杨秋华 班主任
4 1:10'53''   任教   6 1:39'37'' 谭凤菊 院办
5 1:13'41'' 龚碧波 班主任   7 1:39'45'' 杨丽梅 班主任
6 1:18'39'' 林宝军 班主任   8 1:40'28'' 曹圆美 后勤
7 1:19'10'' 王胜蓝 班主任   9 1:40'51'' 裴丹丹 任教
8 1:20'37'' 陈祖才 后勤   10 1:54'24'' 艾泉伶 班主任
9 1:21'39'' 刘黎利 任教   11 2:00'50'' 朱元贵 教务处
10 1:22'20'' 钟秋生 班主任   12 2:05'28'' 彭进香 班主任
11 1:28'57'' 龚泽华 任教   13 2:09'09'' 许小玲 外语系
12 1:30'10'' 何景学 后勤   14 2:35'45''   班主任
13 1:30'25'' 吴树青 班主任   15 2:35'45''   班主任
14 1:36'29''   人汽公司   16 2:46'02" 李本红 班主任
15 1:39'15'' 吴大桂 班主任          
16 1:50'19'' 刘治国 班主任          
17 2:18'26''              
18 2:24'21'' 宋小峰 班主任